Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Zumtobel SLOINRD8500-930MSCD1500MPOLD
LED-Deckenanbauleuchte 92,2W 3000K Konv 7909lm sw Dimmung DALI IP20 Ø1500x85mm| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 1500 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7909 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 92.2 - 92.2 W |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 92.2 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Zumtobel LED-Deckenanbauleuchte 92,2W 3000K Konv 7909lm sw Dimmung DALI IP20 Ø1500x85mm
Produktinformationen des Herstellers
Ringförmige, direktstrahlende LED Anbauleuchte, mit schlankem Aluminium Profilgehäuse in Farbe schwarz und Mikroprismentechnologie Optik, Leuchten Leistung: 92,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 7909 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit UGR < 19. Gehäuse aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil, nahtlos verschweißt, schwarz pulverbeschichtet für ein hochwertiges Oberflächenfinish, Zubehör für die Decken- oder Wandanbaumontage wird mitgeliefert. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Glühdrahtprüfung: 650°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Abmessungen: Durchmesser 1500
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 1500 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7909 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 92.2 - 92.2 W |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 92.2 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Zumtobel LED-Deckenanbauleuchte 92,2W 3000K Konv 7909lm sw Dimmung DALI IP20 Ø1500x85mm
Produktinformationen des Herstellers
Ringförmige, direktstrahlende LED Anbauleuchte, mit schlankem Aluminium Profilgehäuse in Farbe schwarz und Mikroprismentechnologie Optik, Leuchten Leistung: 92,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 7909 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit UGR < 19. Gehäuse aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil, nahtlos verschweißt, schwarz pulverbeschichtet für ein hochwertiges Oberflächenfinish, Zubehör für die Decken- oder Wandanbaumontage wird mitgeliefert. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Glühdrahtprüfung: 650°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Abmessungen: Durchmesser 1500
| Artikelnummer | 8096959 |
|---|---|
| Hersteller | Zumtobel |
| Originalbezeichnung | SLOINRD8500-930MSCD1500MPOLD |
| Werksnummer | 42187692 |
| EAN | 9010299395993 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |