Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Perfor. iN Lighting 8777561483410
LED-Deckeneinbauleuchte FL ROUND777 44W 4000K 4750lm ws Konv IP20 Ø63x729mmAnschlussart | Steckklemme |
---|---|
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.8 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 63 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 99800 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4750 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 40 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 0 mm |
Einbaubreite | 304 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 49 mm |
Einbaulänge | 304 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0.4 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 44 - 44 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 729 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 252 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 18 |
Max. Systemleistung | 44 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 183 - 200 mA |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Polzahl | 3 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.7 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Perfor. iN Lighting LED-Deckeneinbauleuchte FL ROUND777 44W 4000K 4750lm ws Konv IP20 Ø63x729mm
Produktinformationen des Herstellers
Einbauleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 45W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach Prismatische Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.
Anschlussart | Steckklemme |
---|---|
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.8 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 63 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 99800 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4750 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 40 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 0 mm |
Einbaubreite | 304 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 49 mm |
Einbaulänge | 304 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0.4 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 44 - 44 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 729 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 252 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 18 |
Max. Systemleistung | 44 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 183 - 200 mA |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Polzahl | 3 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.7 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Perfor. iN Lighting LED-Deckeneinbauleuchte FL ROUND777 44W 4000K 4750lm ws Konv IP20 Ø63x729mm
Produktinformationen des Herstellers
Einbauleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 45W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach Prismatische Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.
Artikelnummer | 8099705 |
---|---|
Hersteller | Perfor. iN Lighting |
Originalbezeichnung | 8777561483410 |
Werksnummer | 8777561483410 |
EAN | 4052075217650 |
Zolltarifnummer | 94051190 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden