Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS RC463BG2LED34S/840PSDW62L62VPC
LED-Deckeneinbauleuchte PowerBalance 24W 4000K 3400lm ws Konv Dimmung DALI IP20Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | weiß |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3400 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 40 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
Breite | 622 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 622 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 81 mm |
Einbaulänge | 622 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 24 - 24 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 86 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 622 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 24 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
PHILIPS LED-Deckeneinbauleuchte PowerBalance 24W 4000K 3400lm ws Konv Dimmung DALI IP20
Produktinformationen des Herstellers
Viele Anwender sind bereit, bei der Beleuchtung von Büroflächen mit LED-Leuchten mehr Geld für nachhaltige Lösungen auszugeben. Häufig gilt dies aber nur, wenn sich ihre Investition in einer angemessenen Zeit wieder auszahlt. Andererseits sollte das System aber auch den Bürobeleuchtungsnormen gerecht werden, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten. PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste und allen Bürobeleuchtungsnormen gerecht werdende LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips. Sie spart im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 50 % der Energiekosten und hat eine längere Lebensdauer. Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Die PowerBalance der 2.Generation sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar. Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können. Darüberhinaus gibt es Leuchten
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | weiß |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3400 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 40 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
Breite | 622 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 622 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 81 mm |
Einbaulänge | 622 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 24 - 24 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 86 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 622 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 24 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
PHILIPS LED-Deckeneinbauleuchte PowerBalance 24W 4000K 3400lm ws Konv Dimmung DALI IP20
Produktinformationen des Herstellers
Viele Anwender sind bereit, bei der Beleuchtung von Büroflächen mit LED-Leuchten mehr Geld für nachhaltige Lösungen auszugeben. Häufig gilt dies aber nur, wenn sich ihre Investition in einer angemessenen Zeit wieder auszahlt. Andererseits sollte das System aber auch den Bürobeleuchtungsnormen gerecht werden, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten. PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste und allen Bürobeleuchtungsnormen gerecht werdende LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips. Sie spart im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 50 % der Energiekosten und hat eine längere Lebensdauer. Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Die PowerBalance der 2.Generation sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar. Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können. Darüberhinaus gibt es Leuchten
Artikelnummer | 2001969 |
---|---|
Hersteller | PHILIPS |
Originalbezeichnung | RC463BG2LED34S/840PSDW62L62VPC |
Werksnummer | 26513900 |
EAN | 8718291265139 |
Zolltarifnummer | 94051190 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden