Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Zumtobel CL2S6600-940M625QSGMPLDOIP
LED-Reinraumleuchte CLEAN II 60,9W 4000K 6677lm ws Konv Dimmung DALI IP65Art der Leuchte | Reinraumleuchte |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6677 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 30 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 623 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 95 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 60.9 - 60.9 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 100 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 623 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
Max. Systemleistung | 60.9 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Glas strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Zumtobel LED-Reinraumleuchte CLEAN II 60,9W 4000K 6677lm ws Konv Dimmung DALI IP65
Produktinformationen des Herstellers
Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 60,9 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6677 lm, Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine, schnell und einfach installiert mit internem Befestigungsfedern-system. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Einbaumontage mit NIV-sets für sichere, unscheinbare Befestigung für verschiedene Deckentypen.Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart: IP54_IP65, IP54 obere Seite der Leuchte, IP65 untere Seite der Leuchte Abmessungen: 623 x 623 x 100 mm Gewicht:
Art der Leuchte | Reinraumleuchte |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6677 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 30 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 623 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 95 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 60.9 - 60.9 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 100 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 623 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
Max. Systemleistung | 60.9 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Glas strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Zumtobel LED-Reinraumleuchte CLEAN II 60,9W 4000K 6677lm ws Konv Dimmung DALI IP65
Produktinformationen des Herstellers
Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 60,9 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6677 lm, Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine, schnell und einfach installiert mit internem Befestigungsfedern-system. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Einbaumontage mit NIV-sets für sichere, unscheinbare Befestigung für verschiedene Deckentypen.Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart: IP54_IP65, IP54 obere Seite der Leuchte, IP65 untere Seite der Leuchte Abmessungen: 623 x 623 x 100 mm Gewicht:
Artikelnummer | 1306507 |
---|---|
Hersteller | Zumtobel |
Originalbezeichnung | CL2S6600-940M625QSGMPLDOIP |
Werksnummer | 42936950 |
EAN | 9010299667533 |
Zolltarifnummer | 94051190 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden