Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
SLV 1~PURITRACKQPAR51GRAU
Anbaustrahler 50W GU10 si mt IP20 1Ph Alu 80x35x145mmAnschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
---|---|
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung | 1-Phasen-Adapter |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 35 mm |
Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 0 - 0 K |
Fassung | GU10 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 50 - 50 W |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | Silber |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 145 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstrom | 0 - 0 lm |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 80 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 50 W |
Nennspannung | 230 - 230 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Oberflächenschutz | lackiert |
Polzahl | 0 |
Reflektor | ohne |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | II |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SLV Anbaustrahler 50W GU10 si mt IP20 1Ph Alu 80x35x145mm
Produktinformationen des Herstellers
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
---|---|
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung | 1-Phasen-Adapter |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 35 mm |
Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 0 - 0 K |
Fassung | GU10 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 50 - 50 W |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | Silber |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 145 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstrom | 0 - 0 lm |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 80 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 50 W |
Nennspannung | 230 - 230 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Oberflächenschutz | lackiert |
Polzahl | 0 |
Reflektor | ohne |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | II |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SLV Anbaustrahler 50W GU10 si mt IP20 1Ph Alu 80x35x145mm
Produktinformationen des Herstellers
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.
Artikelnummer | 2469421 |
---|---|
Hersteller | SLV |
Originalbezeichnung | 1~PURITRACKQPAR51GRAU |
Werksnummer | 143392 |
EAN | 4024163086202 |
Zolltarifnummer | 94054910 |
Lagerart | Lagerware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden