Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
LTS PLL-ECO594.0600.40.2
LED-Panel PL 38W 4000K 4920lm ws Konv IP20 595x595x65mmArt der Leuchte | Panel |
---|---|
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4920 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 595 mm |
Einbaubreite | 595 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 100 mm |
Einbaulänge | 595 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 38 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 65 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 129.47 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 595 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 38 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 230 V |
Nennstrom | 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LTS LED-Panel PL 38W 4000K 4920lm ws Konv IP20 595x595x65mm
Produktinformationen des Herstellers
Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600), homogene Leuchtfläche, geringe Blendwerte, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium, externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper möglich, Acrylglasdiffusor prismatisch, werkzeugloses Einlegen in Decke, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832762 Systemleistung: 38.0 W Leuchten-Lichtstrom: 4920 lm Systemeffizienz: 129.47 lm/W Moduleffizienz: 164 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.3/19.2 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Einbautiefe: 100 mm Abmessungen (LxBxH): 594 x 594 x 65 mm
Art der Leuchte | Panel |
---|---|
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4920 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Breite | 595 mm |
Einbaubreite | 595 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 100 mm |
Einbaulänge | 595 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 38 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 65 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 129.47 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 595 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 38 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 230 V |
Nennstrom | 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LTS LED-Panel PL 38W 4000K 4920lm ws Konv IP20 595x595x65mm
Produktinformationen des Herstellers
Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600), homogene Leuchtfläche, geringe Blendwerte, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium, externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper möglich, Acrylglasdiffusor prismatisch, werkzeugloses Einlegen in Decke, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832762 Systemleistung: 38.0 W Leuchten-Lichtstrom: 4920 lm Systemeffizienz: 129.47 lm/W Moduleffizienz: 164 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.3/19.2 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Einbautiefe: 100 mm Abmessungen (LxBxH): 594 x 594 x 65 mm
Artikelnummer | 8089949 |
---|---|
Hersteller | LTS |
Originalbezeichnung | PLL-ECO594.0600.40.2 |
Werksnummer | 657892 |
EAN | 4043544668080 |
Zolltarifnummer | 94051190 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden