Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Regiolux TURAS-TUAQO/4001600830DALI2
LED-Wandanbauleuchte turas-TUARO 13W ws 3000K 1564lm Konv Dimmung DALI IP40| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Leuchte | Kunststoffleuchte |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1564 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 35 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19.8 |
| Breite | 400 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 13 - 13 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 400 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 57 - 57 mA |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Regiolux LED-Wandanbauleuchte turas-TUARO 13W ws 3000K 1564lm Konv Dimmung DALI IP40
Produktinformationen des Herstellers
Quadratische LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor matt aus Kunststoff PMMA, reinigungsfreundlich, im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. 65° < 3000 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.8. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Leuchte | Kunststoffleuchte |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1564 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 10 - 35 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19.8 |
| Breite | 400 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 13 - 13 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 400 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 57 - 57 mA |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Regiolux LED-Wandanbauleuchte turas-TUARO 13W ws 3000K 1564lm Konv Dimmung DALI IP40
Produktinformationen des Herstellers
Quadratische LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor matt aus Kunststoff PMMA, reinigungsfreundlich, im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. 65° < 3000 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.8. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 1829788 |
|---|---|
| Hersteller | Regiolux |
| Originalbezeichnung | TURAS-TUAQO/4001600830DALI2 |
| Werksnummer | 21904026680 |
| EAN | 4020863394142 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |